08月01日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品
| 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
不锈钢 | 460 | 2.91% | 980.38 | 2150 | 175 |
锰硅 | -18 | -0.27% | 34.41 | 540 | -290 |
硅铁 | -336 | -5.05% | -335.78 | 280 | -822 |
能源化工 | |||||
尿素 | 296 | 11.17% | 229.57 | 623 | -46 |
沥青 | 224 | 5.57% | 376.76 | 1192 | -143 |
纯碱 | 123 | 5.47% | 410.86 | 1199 | -122 |
LPG | 205 | 4.68% | 424.66 | 1137 | -217 |
苯乙烯 | 194 | 2.28% | 206.79 | 1519 | -203 |
PTA | 39 | 0.64% | 277.66 | 1060 | -103 |
纸浆 | 10 | 0.18% | 375.44 | 1074 | -40 |
聚丙烯 | -11 | -0.15% | 174.63 | 566 | -355 |
塑料 | -18 | -0.22% | 148.52 | 529 | -169 |
甲醇 | -13 | -0.55% | 92.26 | 387 | -51 |
乙二醇 | -59 | -1.44% | -64.22 | 74 | -202 |
PVC | -121 | -1.97% | 20.28 | 312 | -213 |
玻璃 | -107 | -6.25% | 28.06 | 384 | -217 |
农产品 | |||||
花生 | 1584 | 13.20% | 475.22 | 2486 | -802 |
菜籽 | 793 | 12.02% | 951.90 | 1932 | -140 |
棉纱 | 2535 | 9.74% | 3554.84 | 6690 | 950 |
苹果 | 867 | 9.03% | 725.87 | 1384 | -246 |
菜粕 | 260 | 6.62% | 472.58 | 1340 | 131 |
白糖 | 421 | 5.88% | 97.52 | 513 | -321 |
玉米淀粉 | 162 | 5.06% | 106.43 | 285 | -84 |
鸡蛋 | 217 | 4.72% | 438.79 | 1622 | -570 |
玉米 | 117 | 4.15% | 38.44 | 174 | -96 |
豆粕 | 89 | 2.02% | 691.48 | 1439 | 89 |
豆油 | 144 | 1.74% | 727.59 | 1862 | 108 |
豆一 | 74 | 1.47% | -18.98 | 376 | -358 |
菜油 | 103 | 1.08% | 1297.18 | 2802 | 37 |
棕榈油 | -108 | -1.44% | 423.64 | 2118 | -246 |
豆二 | -447 | -10.30% | 299.75 | 1058 | -599 |
生猪 | -1795 | -11.84% | -11.04 | 5690 | -2610 |
红枣 | -3060 | -36.00% | -791.68 | 1030 | -3060 |
有色金属 | |||||
沪镍 | 3480 | 1.99% | 6524.88 | 15260 | -2000 |
沪铜 | 325 | 0.46% | 389.58 | 1810 | -570 |
沪锌 | 65 | 0.31% | 304.24 | 1250 | -315 |
沪铝 | 10 | 0.05% | 48.58 | 570 | -485 |
沪锡 | -260 | -0.11% | 1253.68 | 12400 | -9450 |
沪铅 | -170 | -1.08% | -135.06 | 80 | -295 |
工业硅 | -845 | -6.55% | 181.05 | 1590 | -890 |
贵金属 | |||||
沪银 | -6 | -0.10% | -27.27 | 46 | -110 |
沪金 | -0.78 | -0.17% | -0.47 | 5.66 | -11.1 |
金融板块 | |||||
中证500 | -0.1 | 0.00% | 5.16 | 57.6 | -35.3 |
中证1000 | -1.6 | -0.02% | 12.43 | 109.7 | -40.7 |
沪深300 | -10.6 | -0.27% | -0.37 | 32.2 | -23 |
上证50 | -7.3 | -0.28% | 0.12 | 37.7 | -11.6 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺(300033)iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港 |
焦煤 | 沙河驿 |
焦炭 | 天津港(600717) |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 上海 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 杭州 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 华北 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 上海 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石油华北 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 陕西洛川 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州港(600190) |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 阿克苏 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
氧化铝 | 广西 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright 2015-2022 北方净水网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-50 联系邮箱: 55 16 53 8@qq.com