(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月5日,达安基因(002030)获外资卖出213.83万股,占流通盘0.15%。截至目前,陆股通持有达安基因5428.95万股,占流通股3.87%,累计持股成本20.21元,持股亏损39.29%。
达安基因最近5个交易日下跌1.92%,陆股通累计净卖出705.59万股,占流通盘0.50%,区间平均卖出价12.24元;最近20个交易日下跌3.76%,陆股通累计净卖出1675.85万股,占流通盘1.19%,区间平均卖出价12.47元;最近60个交易日下跌23.69%,陆股通累计净卖出3348.52万股,占流通盘2.39%,区间平均卖出价14.66元。
达安基因近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-5 | 5428.95万 | 3.87 | -2614.1万 | -213.83万 | 20.21 |
2023-6-2 | 5642.78万 | 4.02 | -1254.34万 | -102.82万 | 19.91 |
2023-6-1 | 5745.6万 | 4.09 | -761.21万 | -62.8万 | 19.77 |
2023-5-31 | 5808.4万 | 4.14 | -2107.26万 | -171.32万 | 19.69 |
2023-5-30 | 5979.72万 | 4.26 | -1915.54万 | -154.82万 | 19.48 |
2023-5-29 | 6134.54万 | 4.37 | 428.53万 | 34.19万 | 19.30 |
2023-5-25 | 6100.36万 | 4.35 | -2488.02万 | -199.88万 | 19.34 |
2023-5-24 | 6300.23万 | 4.49 | -1629.36万 | -129.21万 | 19.12 |
2023-5-23 | 6429.44万 | 4.58 | -1194.8万 | -93.55万 | 18.99 |
2023-5-22 | 6523.0万 | 4.65 | -493.19万 | -38.96万 | 18.90 |
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright 2015-2022 北方净水网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-50 联系邮箱: 55 16 53 8@qq.com